Eine Schwelle ersetzt keine Einordnung
Die AHV-Grenze betrifft geringfügige Löhne. Die UVG-Sportregel betrifft nur eine klar definierte Personengruppe. Wer beide Zahlen vermischt, kann trotz korrekter Rechnung zur falschen Entscheidung kommen.
Datenreport 2026
CHF 2 500, CHF 10 920, acht Stunden, CHF 100 000 oder zehn Jahre: Ähnliche Zahlen gehören zu völlig verschiedenen Regeln. Dieser Report ordnet sie nach Thema, Anwendungsbereich und offizieller Quelle.
| Thema | Wert | Gilt für | Wichtige Einordnung |
|---|---|---|---|
| AHV bei geringfügigem Lohn | CHF 2 500 pro Person, Arbeitgeber und Kalenderjahr | Viele Vereine ausserhalb der gesetzlichen Ausnahmen | Unterhalb kann auf die Abrechnung verzichtet werden, wenn die Person sie nicht verlangt. Seit 2026 gilt diese Erleichterung unter anderem für Chöre nicht mehr. |
| UVG-Sonderregel Sport | CHF 10 920 Jahreslohn 2026 | Sportlerinnen, Sportler, Trainerinnen und Trainer in Sportvereinen | Nur wenn alle Personen dieser Gruppe höchstens diese Schwelle verdienen. Überschreitet eine Person sie, wird die ganze Gruppe obligatorisch versichert. Anderes Personal ist separat zu beurteilen. |
| Nichtberufsunfallversicherung | Mindestens 8 Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber | UVG-versicherte Arbeitnehmende | Ab dieser Arbeitszeit umfasst die obligatorische Deckung auch Nichtberufsunfälle. Darunter sind grundsätzlich nur Berufsunfälle und Berufskrankheiten versichert. |
| Mehrwertsteuer allgemein | CHF 100 000 steuerbarer Jahresumsatz | Vereine ohne anwendbare Sondergrenze | Massgebend ist der steuerbare Umsatz, nicht Gewinn oder Vermögen. Von der Steuer ausgenommene Leistungen müssen separat beurteilt werden. |
| Mehrwertsteuer Sport, Kultur und Gemeinnützigkeit | CHF 250 000 steuerbarer Jahresumsatz | Nicht gewinnstrebige, ehrenamtlich geführte Sport- und Kulturvereine sowie gemeinnützige Institutionen | Eine bezahlte Geschäftsführung kann dazu führen, dass stattdessen die allgemeine Grenze von CHF 100 000 gilt. |
| Direkte Bundessteuer bei ideellem Zweck | Gewinn bis CHF 20 000 | Juristische Personen mit ideellem Zweck, deren Mittel diesem Zweck gewidmet sind | Das ist keine automatische Steuerbefreiung und keine schweizweite Einreichungsbefreiung. Kantone kennen eigene Regeln. |
| Ordentliche Revision | Zwei von drei: CHF 10 Mio. Bilanzsumme, CHF 20 Mio. Umsatz, 50 Vollzeitstellen | Vereine, die die Kriterien in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschreiten | Statuten und besondere Umstände können auch unterhalb der Schwellen eine Revisionsstelle vorsehen. |
| Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | 10 Jahre | Geschäftsbücher, Buchungsbelege und Geschäftsbericht | Die Frist beginnt mit Ablauf des Geschäftsjahres. Statuten, Protokolle und dauernd wichtige Rechtsunterlagen sollten länger aufbewahrt werden. |
Die AHV-Grenze betrifft geringfügige Löhne. Die UVG-Sportregel betrifft nur eine klar definierte Personengruppe. Wer beide Zahlen vermischt, kann trotz korrekter Rechnung zur falschen Entscheidung kommen.
Die MWST prüft steuerbaren Umsatz. Die direkte Bundessteuer schaut auf den Gewinn. Auch ein Verein mit kleinem Jahresüberschuss kann deshalb eine relevante MWST-Frage haben.
Die CHF 20 000 bei ideellem Zweck sind eine Regel der direkten Bundessteuer. Einreichungspflicht und kantonale Gewinn- oder Kapitalsteuern können anders ausgestaltet sein.
Methodik
Wir haben Bundesrecht, amtliche Merkblätter und öffentlich zugängliche Behördeninformationen in eine einheitliche Tabelle überführt. Jede Zeile enthält Quelle und Stichtag. Der Report ist damit zitierbar, bleibt aber Desk Research und wird nicht als repräsentative Primärerhebung bezeichnet.
Für eine konkrete Entscheidung folgt auf die Zahl immer die Prüfung von Vereinsart, Kanton, Personengruppe, Statuten und tatsächlichem Sachverhalt.
Redaktion vereinsfinanzen.ch
Zur Fachprüfung vorgesehen: Dr. Michele Imobersteg und Alain Michel
Aktualisiert im August 2026